Прайс-лист

курс EURO
КодПРАЙС-ЛИСТ ДИСТРИБЬЮТОРА DEVI, ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ", Казахстан (склад Алматы)EUR626.9
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
140F1010DEVIreg™ 130 накладной, с датчиком пола, 16А45.7628,685
140F1011DEVIreg™ 132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А48.2930,274
140F1041Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А83.2752,200
140F1042DEVIreg™ 528 (Jussi) с датчиком пола, 10А50.8431,869
140F1030DEVIreg™ 530 (ELKO) с датчиком пола, 15А68.9943,251
140F1034DEVIreg™ 531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А68.9943,251
140F1037DEVIreg™ 532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А76.2547,804
088L0121Danfoss ™ ECtemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А56.7335,564
140F1055DEVIreg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А106.3866,688
140F1064DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А146.8092,026
140F1071DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А146.8092,026
140F1078DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А146.8092,026
140F1069DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А146.8092,026
140F1140DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А196.99123,491
140F1141DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А196.99123,491
140F1142DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А196.99123,491
140F1143DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А196.99123,491
140F1072DEVIreg™ 330 (+5°C-+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А123.2477,262
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ
140F1070DEVIreg™ 330 (-10°C-+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А123.2477,262
140F1073DEVIreg™ 330 (+60°C-+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А130.2181,630
140F1075DEVIreg™ 316 (-10°C-+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А145.2591,055
140F1080DEVIreg™ 610 (-10°C-+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А116.8873,269
088L3045DS-8C наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А272.39170,763
140F1084DEVIreg™ 850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В313.91196,789
140F1089Источник питания к DEVIreg™ 850 на шину DIN86.0453,938
140F1139DEVIreg Multi713.44447,253
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
140F1096Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм39.4824,749
140F1091Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм30.6319,204
140F1095Датчик комнатный воздушный, IP20, NTC 15 кОм30.6319,204
19809106Flexpipe ø6,7 2.5 m Black with Plug5.083,184
140F1088Датчик грунта для DEVIreg™ 850 (темп.+ влажность)225.54141,390
140F1086Датчик кровли для DEVIreg™ 850 (темп.+ влажность)230.20144,312
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
19805076Лента алюминиевая крепежная (0,038 х 50м)56.2935,287
140F1511DEVIclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт).25.3715,906
19805258DEVIdrain™. Крепление кабеля в трубе (25 шт).8.035,035
19805366Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")32.0820,111
19805220DEVIclip™ C-C. Лента монтажная пластиковая 1 м (10 шт).28.3117,750
19808236Лента монтажная DEVIfast™ 25 м30.0218,821
19808238Лента монтажная DEVIfast™ медная 25 м183.93115,308
19808185Лента двойная специальная РБ 25 оцинкованная, (0,05 х 25м)61.8738,783
19808197Лента двойная специальная РБ 50 оцинкованная, (0,05 х 50м)123.7477,574
19808183Лента двойная для саморегулирующегося кабеля, РБ 25 оцинкованная, (0,065 х 25м)79.6849,952
19808177Лента двойная специальная РБ 25 медная, (0,05 х 25м)300.36188,293
19808179Лента двойная специальная РБ 50 медная, (0,05 х 50м)600.72376,594
НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
18055350Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля56.7435,571
18055510Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата30.0718,849
19805761Набор для подключения саморегулир. кабеля56.6835,535
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ
140F0328DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 75 Вт 0,5 x 1 м 0,559.4237,252
140F0329DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 150 Вт 0,5 x 2 м 166.0841,429
140F0330DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 225 Вт 0,5 x 3 м 1,574.5346,726
140F0331DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 300 Вт 0,5 x 4 м 286.4254,179
140F0332DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 375 Вт 0,5 x 5 м 2,598.3161,632
140F0333DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 450 Вт 0,5 x 6 м 3105.8766,369
140F0334DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 525 Вт 0,5 x 7 м 3,5116.6773,142
140F0335DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 600 Вт 0,5 x 8 м 4127.0779,659
140F0336DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 750 Вт 0,5 x 10 м 5138.2886,686
140F0338DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 900 Вт 0,5 x 12 м 6162.04101,586
140F0339DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1050 Вт 0,5 x 14 м 7176.08110,386
140F0340DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1200 Вт 0,5 x 16 м 8186.89117,159
140F0337DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1350 Вт 0,5 x 18 м 9225.64141,454
140F0341DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1500 Вт 0,5 x 20 м 10251.59157,722
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ
83030560DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 75 Вт 0,5 x 1 м 0,583.8852,583
83030562DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 150 Вт 0,5 x 2 м 188.4655,455
140F1744DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 225 Вт 0,5 x 3 м 1,598.2161,568
83030566DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 300 Вт 0,5 x 4 м 2111.8470,114
140F1745DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 375 Вт 0,5 x 5 м 2,5126.0679,028
83030570DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 450 Вт 0,5 x 6 м 3139.5087,452
83030572DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 525 Вт 0,5 x 7 м 3,5153.7396,373
83030574DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 600 Вт 0,5 x 8 м 4167.43104,961
83030576DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 750 Вт 0,5 x 10 м 5182.20114,223
83030578DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 900 Вт 0,5 x 12 м 6213.51133,852
83030580DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 1050 Вт 0,5 x 14 м 7232.02145,454
83030582DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 1200 Вт 0,5 x 16 м 8246.25154,375
83030584DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 1350 Вт 0,5 x 18 м 9297.30186,379
83030586DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 1500 Вт 0,5 x 20 м 10305.02191,215
83030588DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 1800 Вт 0,5 x 24 м 12317.73199,186
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ
140F1235DEVIflex™ 18T 130 Вт 7,3 м64.3740,351
140F1236DEVIflex™ 18T 180 Вт 10 м75.7247,470
140F1400DEVIflex™ 18T 230 Вт 12,8 м80.7750,633
140F1237DEVIflex™ 18T 270 Вт 15 м85.3253,484
140F1401DEVIflex™ 18T 310 Вт 17,5 м91.5057,363
140F1238DEVIflex™ 18T 395 Вт 22 м98.7961,930
140F1239DEVIflex™ 18T 535 Вт 29 м116.7673,198
140F1240DEVIflex™ 18T 615 Вт 34 м130.2681,659
140F1241DEVIflex™ 18T 680 Вт 37 м134.7384,460
140F1242DEVIflex™ 18T 820 Вт 44 м158.6799,472
140F1243DEVIflex™ 18T 935 Вт 52 м173.64108,854
140F1410DEVIflex™ 18T 1005 Вт 54 м180.32113,045
140F1244DEVIflex™ 18T 1075 Вт 59 м193.11121,059
140F1245DEVIflex™ 18T 1220 Вт 68 м215.56135,135
140F1246DEVIflex™ 18T 1340 Вт 74 м224.54140,766
140F1247DEVIflex™ 18T 1485 Вт 82 м248.49155,779
140F1248DEVIflex™ 18T 1625 Вт 90 м273.93171,728
140F1249DEVIflex™ 18T 1880 Вт 105 м314.36197,073
140F1250DEVIflex™ 18T 2135 Вт 118 м339.80213,021
140F1251DEVIflex™ 18T 2420 Вт 131 м398.18249,621
140F1252DEVIflex™ 18T 2775 Вт 155 м435.60273,079
140F1402DEVIflex™ 18T 3050 Вт 170 м477.76299,509
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ
140F1273DEVIsafe™ 20T 125 Вт 6 м61.9038,805
140F1274DEVIsafe™ 20T 245 Вт 12 м79.2249,662
140F1275DEVIsafe™ 20T 335 Вт 17 м89.0955,853
140F1276DEVIsafe™ 20T 505 Вт 25 м115.5172,411
140F1277DEVIsafe™ 20T 670 Вт 33 м131.2182,254
140F1278DEVIsafe™ 20T 835 Вт 42 м157.6098,799
140F1279DEVIsafe™ 20T 1000 Вт 50 м174.93109,663
140F1280DEVIsafe™ 20T 1200 Вт 60 м196.38123,108
140F1281DEVIsafe™ 20T 1365 Вт 68 м222.78139,660
140F1199DEVIsafe™ 20T 1545 Вт 76 м243.80152,836
140F1282DEVIsafe™ 20T 1700 Вт 85 м264.85166,033
140F1283DEVIsafe™ 20T 2030 Вт 101 м302.82189,839
140F1284DEVIsafe™ 20T 2360 Вт 118 м344.89216,213
140F1285DEVIsafe™ 20T 2690 Вт 135 м377.91236,913
140F1286DEVIsafe™ 20T 3035 Вт 152 м431.52270,519
140F1287DEVIsafe™ 20T 3390 Вт 170 м496.72311,395
140F1288DEVIsafe™ 20T 3890 Вт 194 м627.88393,620
140F1289DEVIsafe™ 20T (400В) 425 Вт 21 м109.7668,809
140F1290DEVIsafe™ 20T (400В) 585 Вт 29 м126.2479,141
140F1291DEVIsafe™ 20T (400В) 875 Вт 44 м162.53101,891
140F1292DEVIsafe™ 20T (400В) 1165 Вт 58 м191.42120,002
140F1293DEVIsafe™ 20T (400В) 1450 Вт 73 м235.97147,929
140F1294DEVIsafe™ 20T (400В) 1740 Вт 87 м278.06174,316
140F1295DEVIsafe™ 20T (400В) 2085 Вт 104 м324.27203,285
140F1296DEVIsafe™ 20T (400В) 2665 Вт 133 м395.23247,770
140F1297DEVIsafe™ 20T (400В) 2955 Вт 148 м437.30274,143
140F1298DEVIsafe™ 20T (400В) 3530 Вт 176 м517.34324,322
140F1299DEVIsafe™ 20T (400В) 4105 Вт 205 м639.44400,868
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ
89845995DEVIsnow™ 30Т 150 Вт 5 м62.9739,478
89846000DEVIsnow™ 30Т 300 Вт 10 м74.8546,924
89846002DEVIsnow™ 30Т 400 Вт 14 м89.8156,299
89846004DEVIsnow™ 30Т 630 Вт 20 м112.2770,383
89846006DEVIsnow™ 30Т 830 Вт 27 м134.7384,460
89846008DEVIsnow™ 30Т 1020 Вт 34 м154.1896,657
89846010DEVIsnow™ 30Т 1250 Вт 40 м179.63112,613
89846012DEVIsnow™ 30Т 1350 Вт 45 м202.09126,690
89846014DEVIsnow™ 30Т 1440 Вт 50 м224.54140,766
89846016DEVIsnow™ 30Т 1700 Вт 55 м246.99154,836
89846018DEVIsnow™ 30Т 1860 Вт 63 м269.44168,912
89846020DEVIsnow™ 30Т 2060 Вт 70 м291.89182,989
89846022DEVIsnow™ 30Т 2340 Вт 78 м314.36197,073
89846024DEVIsnow™ 30Т 2420 Вт 85 м336.81211,149
89846026DEVIsnow™ 30Т 2930 Вт 95 м366.75229,913
89846028DEVIsnow™ 30Т 3290 Вт 110 м411.65258,067
89846030DEVIsnow™ 30Т 3680 Вт 125 м464.05290,914
89846032DEVIsnow™ 30Т 4110 Вт 140 м516.45323,762
89846050DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 520 Вт 17,5 м107.7867,568
89846053DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 1090 Вт 35 м161.67101,352
89846056DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 2160 Вт 70 м293.40183,932
89846060DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 3225 Вт 110 м413.15259,003
89846062DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 4295 Вт 145 м535.89335,952
89846063DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 4955 Вт 170 м625.72392,266
89846065DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 5770 Вт 190 м697.57437,304
89846067DEVIsnow™ 30Т (400В) с холодным проводом 10 м 6470 Вт 215 м781.40489,859
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ (230В)
140F0260DEVIbasic™ 20S 155 Вт 9 м56.9135,677
140F0215DEVIbasic™ 20S 260 Вт 14 м62.8939,429
140F0216DEVIbasic™ 20S 375 Вт 18 м72.6845,563
140F0217DEVIbasic™ 20S 520 Вт 26 м77.8248,782
140F0218DEVIbasic™ 20S 640 Вт 32 м91.3157,243
140F0219DEVIbasic™ 20S 800 Вт 39 м101.8063,816
140F0220DEVIbasic™ 20S 1070 Вт 53 м131.7382,580
140F0221DEVIbasic™ 20S 1260 Вт 63 м149.6993,842
140F0222DEVIbasic™ 20S 1465 Вт 74 м170.65106,982
140F0223DEVIbasic™ 20S 1820 Вт 91 м206.58129,505
140F0224DEVIbasic™ 20S 2215 Вт 110 м245.50153,907
140F0225DEVIbasic™ 20S 2640 Вт 131 м296.39185,804
140F0226DEVIbasic™ 20S 3170 Вт 159 м354.78222,410
140F0227DEVIbasic™ 20S 3855 Вт 192 м425.13266,512
140F0228DEVIbasic™ 20S 4565 Вт 228 м491.00307,806
Скачать PDF

    Задать вопрос

    Отправить

    WhatsApp